miércoles, 11 de diciembre de 2013

CAMPEONATO FINAL PROVINCIAL ABSOLUTO 2013
Results (ronda 1) - FinalAbsolutoDeAjedrez2013
Nº Nombre R e sult Nombre
1 Jalil, L (1) .5 : .5 Ocampo, C (10)
2 Varela, C (2) 1 : 0 Jalil, M (9)
3 Ocampo, H (3) 0 : 1 Carrizo, S (8)
4 Menendez, M (4) 1 : 0 Ocampo, D (7)
5 Leiva, C (5) 0 : 1 Rodriguez, G (6)

Results (ronda 2) - FinalAbsolutoDeAjedrez2013
Nº Nombre R e sult Nombre
1 Ocampo, C (10) 0 : 1 Rodriguez, G (6)
2 Ocampo, D (7) 1 : 0 Leiva, C (5)
3 Carrizo, S (8) 1 : 0 Menendez, M (4)
4 Jalil, M (9) 0 : 1 Ocampo, H (3)
5 Jalil, L (1) .5 : .5 Varela, C (2)

Results (ronda 3) - FinalAbsolutoDeAjedrez2013
Nº Nombre Result Nombre
1 Varela, C (2) .5 : .5 Ocampo, C (10)
2 Ocampo, H (3) .5 : .5 Jalil, L (1)
3 Menendez, M (4) 1 : 0 Jalil, M (9)
4 Leiva, C (5) 0 : 1 Carrizo, S (8)
5 Rodriguez, G (6) .5 : .5 Ocampo, D (7)

Results (ronda 4) - FinalAbsolutoDeAjedrez2013
Nº Nombre R e sult Nombre
1 Ocampo, C (10) 0 : 1 Ocampo, D (7)
2 Carrizo, S (8) .5 : .5 Rodriguez, G (6)
3 Jalil, M (9) 0 : 1 Leiva, C (5)
4 Jalil, L (1) .5 : .5 Menendez, M (4)
5 Varela, C (2) 0 : 1 Ocampo, H (3)

Results (ronda 5) - FinalAbsolutoDeAjedrez2013
Nº Nombre R e sult Nombre
1 Ocampo, H (3) 0 : 1 Ocampo, C (10)
2 Menendez, M (4) 1 : 0 Varela, C (2)
3 Leiva, C (5) .5 : .5 Jalil, L (1)
4 Rodriguez, G (6) 1 : 0 Jalil, M (9)
5 Ocampo, D (7) 1 : 0 Carrizo, S (8)

Results (ronda 6) - FinalAbsolutoDeAjedrez2013
Nº Nombre R e sult Nombre
1 Ocampo, C (10) 0 : 1 Carrizo, S (8)
2 Jalil, M (9) 0 : 1 Ocampo, D (7)
3 Jalil, L (1) 0 : 1 Rodriguez, G (6)
4 Varela, C (2) 0 : 1 Leiva, C (5)
5 Ocampo, H (3) 0 : 1 Menendez, M (4)

Results (ronda 7) - FinalAbsolutoDeAjedrez2013
Nº Nombre R e sult Nombre
1 Menendez, M (4) 1 : 0 Ocampo, C (10)
2 Leiva, C (5) 0 : 1 Ocampo, H (3)
3 Rodriguez, G (6) 1 : 0 Varela, C (2)
4 Ocampo, D (7) 0 : 1 Jalil, L (1)
5 Carrizo, S (8) 1 : 0 Jalil, M (9)

Results (ronda 8) - FinalAbsolutoDeAjedrez2013
Nº Nombre R e sult Nombre
1 Ocampo, C (10) 0 : 1 Jalil, M (9)
2 Jalil, L (1) .5 : .5 Carrizo, S (8)
3 Varela, C (2) 0 : 1 Ocampo, D (7)
4 Ocampo, H (3) 0 : 1 Rodriguez, G (6)
5 Menendez, M (4) .5 : .5 Leiva, C (5)


POSICIONES FINALES - CAMPEONATO PROVINCIAL DE AJEDREZ 2013
Posición Jugador Puntos Sistema Partidas Ganadas
1 Menendez, Mariano 7 26,5 6
2 Carrizo, Sergio 7 25,5 6
3 Rodriguez, Gustavo 7 24,25 6
4 Ocampo, Dario 6,5 23 6
5 Jalil, Luis 5 20,25 2
6 Leiva, Carlos 4 11 3
7 Ocampo, Heraldo 3,5 9,5 3
8 Ocampo, Carlos 2 7 1
9 Varela, Carlos 2 4,5 1
10 Jalil, Maria Sol 1 2 1



























No hay comentarios:

Publicar un comentario